   1     1181647.43      769796.60 531.34
   2     1181650.54      769801.07 531.62
   3     1181650.52      769802.35 531.71
   4     1181650.92      769803.64 531.78
   5     1181649.92      769808.89 532.06
   6     1181655.94      769817.96 532.34
   7     1181656.77      769818.31 532.34
   8     1181656.10      769817.60 532.34
   9     1181655.53      769817.30 532.34
  10     1181655.07      769816.96 532.32
  11     1181656.61      769817.61 532.32
  12     1181652.88      769819.57 532.44
  13     1181652.61      769817.20 532.34
  14     1181652.96      769816.68 532.34
  15     1181649.10      769798.53 531.53
  16     1181648.26      769789.17 530.73
  17     1181646.98      769788.24 530.61
  18     1181646.27      769784.38 530.41
  19     1181646.64      769783.18 530.39
  20     1181642.31      769775.71 529.79
  21     1181644.55      769775.24 529.72
  22     1181644.44      769775.23 529.73
  23     1181642.88      769773.57 529.55
  24     1181643.76      769773.44 529.56
  25     1181644.73      769773.19 529.52
  26     1181640.74      769768.95 529.16
  27     1181641.46      769757.64 528.28
  28     1181640.81      769757.71 528.30
  29     1181638.52      769758.09 528.16
  30     1181637.51      769752.51 528.03
  31     1181640.28      769755.27 528.09
  32     1181639.17      769749.80 527.74
  33     1181639.84      769749.76 527.75
  34     1181638.85      769743.60 527.29
  35     1181638.27      769743.66 527.24
  36     1181635.92      769742.06 527.23
  37     1181637.52      769740.54 527.08
  38     1181637.71      769740.91 527.06
  39     1181638.21      769740.47 527.04
  40     1181636.02      769725.23 526.00
  41     1181636.49      769724.81 526.00
  42     1181643.20      769724.46 526.06
  43     1181643.75      769723.03 526.11
  44     1181646.37      769725.78 526.26
  45     1181644.17      769733.76 526.63
  46     1181646.78      769736.60 526.94
  47     1181645.73      769739.04 527.07
  48     1181648.19      769741.11 527.20
  49     1181649.16      769741.48 527.25
  50     1181648.10      769742.71 527.34
  51     1181647.94      769743.97 527.51
  52     1181645.80      769745.03 527.48
  53     1181640.73      769733.28 526.55
  54     1181650.05      769753.20 528.29
  55     1181647.18      769752.88 528.09
  56     1181644.07      769751.20 527.89
  57     1181651.54      769759.80 528.87
  58     1181650.40      769764.24 528.96
  59     1181649.64      769764.44 528.94
  60     1181653.85      769769.62 529.45
  61     1181652.16      769775.73 529.81
  62     1181653.75      769777.17 529.99
  63     1181656.70      769781.85 530.48
  64     1181655.37      769790.22 530.90
  65     1181658.11      769789.53 530.99
  66     1181660.59      769797.81 531.61
  67     1181659.10      769801.92 531.75
  68     1181658.66      769804.45 531.85
  69     1181662.04      769803.91 532.07
  70     1181661.58      769803.82 532.05
  71     1181659.92      769807.48 531.97
